365体育在线中文网网 >  通知通告
2016年罗店镇红十字会5.8捐款名单
作者:[罗店镇] 阅读数: 日期:[2016/6/28]

 

 
序号 罗店镇 捐款日期 捐赠者 专项 捐款金额(元) 发票号
1 红十字会 5月9日 吉翔苑居委 5.8捐款 30 1300077726
2 红十字会 5月9日 罗智苑居委 5.8捐款 30 1300077727
3 红十字会 5月9日 金星二居委 5.8捐款 18 1300077728
4 红十字会 5月10日 佳欣苑居委 5.8捐款 20 1300077729
5 红十字会 5月12日 金丰苑二居 5.8捐款 202 1300077730
6 红十字会 5月12日 金丰苑三居 5.8捐款 797.7 1300077731
7 红十字会 5月12日 保翔苑居委 5.8捐款 34 1300077732
8 红十字会 5月12日 宝欣苑一居 5.8捐款 38.4 1300077733
9 红十字会 5月12日 宝欣苑七居 5.8捐款 111 1300077734
10 红十字会 5月13日 美平苑居委 5.8捐款 107 1300077735
11 红十字会 5月13日 润苑居委 5.8捐款 40 1300077736
12 红十字会 5月13日 宝欣苑六居 5.8捐款 75 1300077737
13 红十字会 5月13日 宝欣苑五村 5.8捐款 200 1300077738
14 红十字会 5月13日 朗诗居委 5.8捐款 15 1300077739
15 红十字会 5月13日 景瑞欧兰高邸居委 5.8捐款 355 1300077740
16 红十字会 5月13日 佳境苑居委 5.8捐款 419 1300077741
17 红十字会 5月13日 向阳居委 5.8捐款 102 1300077742
18 红十字会 5月13日 佳翔苑居委 5.8捐款 530 1300077743
19 红十字会 5月16日 罗南居委 5.8捐款 236 1300077744
20 红十字会 5月17日 郡园居委 5.8捐款 203 1300077745
21 红十字会 5月17日 罗贤苑居委 5.8捐款 69 1300077746
22 红十字会 5月17日 富辰居委(姜永发) 5.8捐款 2000 1300077747
23 红十字会 5月17日 富南居委 5.8捐款 738 1300077748
24 红十字会 5月18日 富丽居委 5.8捐款 62 1300077749
25 红十字会 5月18日 臻园居委 5.8捐款 255 1300077750
26 红十字会 5月20日 罗盛居委 5.8捐款 123 1400003201
27 红十字会 5月23日 金星居委 5.8捐款 80 1400003202
28 红十字会 5月23日 香岛居委 5.8捐款 108.8 1400003203
29 红十字会 5月24日 富丽居委 5.8捐款 150 1400003204
30 红十字会 5月24日 美安苑居委 5.8捐款 30 1400003205
31 红十字会 5月30日 金锣号幼儿园 5.8捐款 3700 1400003206
 
合计 10878.9  
本次5.8红十字日共收到捐款10878.9元,本次捐款将全部纳入人道救助基金,感谢各位爱心人士慷慨解囊。

 

[打印]  [收藏]  [关闭]